Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 995 000 руб. | бензин | 4690х1764х1505 | 1774 | 1400 | 122 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1730 | 12,5 | 480 | 175 | 55 | 6,4-10,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 483 000 руб. | бензин | 4440х1764х1496 | 1596 | 1220 | 106 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1730 | 11,3 | 480 | 182 | 55 | 5,8-9,9 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 277 000 руб. | бензин | 4333х1777х1517 | 1596 | 1200-1293 | 90-106 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1690 | 12,6-13,8 | 645 | 168-177 | 50 | 7,2-7,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 780 000 руб. | бензин | 4268х1700х1500 | 1596 | 1075-1160 | 90 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1560 | 11,2 | 520 | 179 | 50 | 5,3-9,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 457 000 руб. | бензин | 4488х1735х1628 | 1596 | 1260 | 1,6 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1850 | 13,6 | 560-2350 | 170 | 50 | 6,3-10,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 343 000 руб. | бензин | 4099х1804х1690 | 1690 | 1485 | 83 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1860 | 19 | 320-650 | 140 | 58 | 8,5-13,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 019 000 руб. | бензин | 3740х1680х1640 | 1690 | 1285 | 83 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1610 | 17 | 265-585 | 142 | 42 | 8,3-12,1 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 520 000 руб. | бензин | 4785 х 1900 х 2005 | 2693 | 2125 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2650 |
| 650-2415 | 150 | 68 | 12,5 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 580 000 руб. | бензин | 5125 х 1900 х 2005 | 2693 | 2135 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2860 |
| 1400-2700 (с кунгом) | 140 | 68 | 12,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 390 000 руб. | бензин | 4260 х 1775 х 2165 | 2693 | 1840 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2495 |
|
| 130 | 70 | 13,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 635 000 руб. | бензин | 4810 х 1925 х 1741 | 1998 | 1974 | 245 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2587 | 8 | 200 | 220 | 57 | 7,2-10,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 205 000 руб. | бензин | 4720 х 1860 х 1705 | 1598 | 1682 | 186 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2155 | 9,1 | 193-2101 | 210 | 51 | 6,3-9,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 490 000 руб. | бензин | 4513 х 1862 х 1696 | 1598 | 1557 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1887 | 9,7 | 475 | 190 | 51 | 6,2-9,7 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 635 000 руб. | бензин | 4553 х 1862 х 1696 | 1598 | 1557 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1887 | 9,7 | 475-1500 | 190 | 51 | 6,2-10,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 500 000 руб. | бензин | 4757 х 1832 х 1469 | 1598 | 1583 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1885 | 9,8 | 455-535 | 190 | 55 | 6,1-9,9 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 600 000 руб. | бензин | 4520×1848×1669 | 1498 | 1536 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1872 | 10,9 | 412-1113 | 186 | 51 | 6,8-10,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 430 000 руб. | бензин | 4780х1885х1730 | 1598 | 1840 | 186 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2140 | 9,8 | 461-2000 | 185 | 55 | 6,9-11,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 990 000 руб. | бензин | 4775х1920х1671 | 1998 | 1865 | 197 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2237 | 9,3 | 660-1783 | 200 | 65 | 6,5-11,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 4 930 000 руб. | бензин | 4970×1940×1792 | 1998 | 1995 | 249 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2445 | 9,3 | 520-2600 | 195 | 65 | 7,3-10,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 5 670 000 руб. | гибрид | 4945х1978х1474 |
| 2354 | 469 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2778 | 4,6 | 396-1500 | 190 | 67 | 6,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 6 490 000 руб. | гибрид | 4980х1975х1698 |
| 2467 | 469 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2986 | 4,8 | 546 | 195 | 67 | 6,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 349 000 руб. | бензин | 4400x1830x1588 | 1598 | 1610 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1960 | 8,6 | 378 | 198 | 57 | 6,3-9,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 739 000 руб. | бензин | 4660x1875x1670 | 1598 | 1653 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2090 | 10,4 | 639 | 190 | 51 | 6,4-10,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 290 000 руб. | бензин | 4509х1860х1650 | 1498 | 1439 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1852 | 10,0 | 480-1180 | 51 | 7,5 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 750 000 руб. | бензин | 4500х1865х1680 | 1598 | 1709 | 186 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2024 | 9,0 | 500-1265 | 180 | 57 | 6,9-10,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 850 000 руб. | бензин | 4820×1930×1710 | 1998 | 1929 | 249 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2445 | 8,5 | 717 | 200 | 65 | 6,8-10,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 590 000 руб. | бензин | 4724х1900х1720 | 1598 | 1662,0 | 190 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1962 | 11,7 | 438-1688 | 185 | 57,0 | 6,3-10,9 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 480 000 руб. | бензин | 4858х1925х1780 | 1598 | 1709 | 190 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2009 | 11,0 | 136-723-1634 | 180 | 57 | 6,7-10,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 160 000 руб. | бензин | 4590х1900х1685 | 1498 | 1570 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1870 | 13 | 486-977 | 180 | 57 | 6,4-9,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 470 000 руб. | бензин | 4705х1967х1843 | 1899 | 245 | |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
8,6 | 574 | 190 | 70 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 699 000 руб. | бензин | 4785х2006х1880 | 1998 | 1915 | 245 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2215 | 8,7 | 580-1494 | 190 | 70 | 8-11,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, л. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 225 000 руб. | бензин | 4670х1825х1483 | 1,5 | 1484 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1797 | 11 | 455 |
| 50 | 6,3-9,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, л. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 375 000 руб. | бензин | 4400х1831х1653 | 1,5 | 1377 | 113 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1753 | 15 | 360 |
| 51 | 6,0-9,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, л. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 250 000 руб. | бензин | 4710х1964х1705 | 2 | 1675 | 186 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1975 | 10 |
|
| 60 | 6,1-10,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 770 000 руб. | электро | 4615x1901x1670 |
| 1790 | 218 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 6,9 | 461-1877 | 175 |
|
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 370 000 руб. | гибрид | 4740х1905х1685 | 1499 | 1805 | 99 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 8,1 | 528-2065 | 170 | 943 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 685 000 руб. | бензин | 4638x1822x1460 | 1499 | 1270 | 122 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 12,9 | 500 | 175 | 50 | 4,5-7,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 080 000 руб. | бензин | 4825x1880x1469 | 1969 | 1610 | 200 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 7,1 | 500 | 210 | 50 | 5,5-10,0 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 580 000 руб. | бензин | 4510х1865х1650 | 1499 | 1545 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 8,9 | 571-1271 | 190 | 51 | 5,7-8,0 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 190 000 руб. | бензин | 4670x1900x1705 | 1969 | 1685 | 200 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 8,2 | 650-1610 | 205 | 54,0 | 6,3-9,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 423 000 руб. | бензин | 4860х1910х1770 | 1969 | 1780 | 200 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 9,6 | 227-2360 | 200 | 60 | 6,5-10,0 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 4 350 000 руб. | бензин | 4770x1895x1689 | 1969 | 1855 | 238 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 7,7 | 562-1532 | 215 | 62 | 7,3-11,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 084 000 руб. | бензин | 4730 x 1818 x 1480 | 1499 | 1425 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 8,8 | 418 | 190 | 55 | 6,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 244 000 руб. | бензин | 4535 х 1845 х 1725 | 1499 | 1605 | 147 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 9,9 | 359 | 190 | 55 | 6,5 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 1 870 000 руб. | бензин | 4005 х 1760 х 1575 | 1498 | 1290 | 103 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
1590 |
| 400 |
| 45 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 849 000 руб. | бензин | 4780 × 1890 × 1675 | 1499 | 1655-1690 | 150 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 10,9 | 376-1328 | 188 | 61 | 7,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 599 000 руб. | бензин | 4780 × 1890 × 1707 | 1998 | 1795–1830 | 192 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 9,4 | 376-1278 | 190 | 60 | 8,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 199 000 руб. | бензин |
| 1998 | 1700–1815 | 192 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
|
| 1342 |
| 60 | 8,3-9,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 049 000 руб. | бензин | 4472 × 1874 × 1581 | 1497 | 1420 | 143 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
|
| 1133 |
| 55 | 7,5-8,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 049 000 руб. | бензин | 4664 × 1830 × 1729 | 1497 | 1535 | 143 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 12,9 | 808-1700 | 175 | 55 | 6,4-11,4 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 600 000 руб. | бензин | 5416х1947х1884 | 1967 | 2140 | 218 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Размер грузовой платформы, мм | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
3115 |
| 1520 × 1520 × 538 | 165 | 78 | 9-11,5 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 499 000 руб. | бензин | 4520 × 1875 × 1745 | 1497 | 1645 | 143 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
|
| 1298 |
| 55 | 7,7-8,3 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 4 049 000 руб. | бензин | 5190 × 1905 × 1835 | 1967 | 2240 | 200 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2745 |
| 1240-2116 |
| 80 | 9,8 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 799 000 руб. | бензин | 4705 × 1908 × 1780 |
| 1895 | 192 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2255 |
| 483-1362 |
| 60 | 9,7 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 4 699 000 руб. | бензин | 4950 × 1976 × 1930 | 1967 | 2470 | 218 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2965 |
| 88-1598 |
| 80 | 10,6 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 999 000 руб. | бензин | 4760х1920х1903 | 1967 | 2230 | 220 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2552 | 10,6 | 400-1635 | 175 | 80 | 9,3-13,1 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 5 949 000 руб. | бензин | 4985х1960х1905 | 1998 | 2435 | 245 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
2910 | 9,7 | 566-1803 |
|
| 9,2-11,9 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 6 549 000 руб. | гибрид | 5078х1934х1905 | 1998 | 2680 | 245 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
3205 | 7,9 | 98-1459 | 180 | 80 | 7,7-9,0 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 8 499 000 руб. | мягкий гибрид | 5090х2061х1952 | 2993 | 2850-2890 | 354 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
3315 | 8,8 | 490-1601 | 190 | 100 | 9,9-17,0 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 3 500 000 руб. | электро | 4235 × 1825 × 1603 |
|
| 171 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Расход топлива, л/100 км |
| 8,6 |
| 150 | 500 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Суммарная мощность двигателей, л.с. |
от 5 699 000 руб. | гибрид | 4870 × 1960 × 1690 | 1998 | 2340 - 2440 | 421 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Расход топлива, л/100 км |
2675 - 2795 | 5,2 | 371-1229 | 220 | 918 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Суммарная мощность двигателей, л.с. |
от 6 149 000 руб. | гибрид | 5156 х 1980 х 1805 | 1499 | 2685 | 517 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Расход топлива, л/100 км |
3137 | 4,9 |
| 190 | 1140 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Суммарная мощность двигателей, л.с. |
от 6 449 000 руб. | гибрид | 5045 х 1960 х 1900 | 1499 | 2850 | 487 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Расход топлива, л/100 км |
| 5,7 |
| 170 | 800 |
|
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 400 000 руб. | бензин | 4650х1950х1630 | 1496 | 1480 | 197 |
Полная масса, кг | Разгон, сек. до 100 км/ч | Объем багажника, л | Максимальная скорость, км/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, л/100 км |
| 8,2 | 637-1 683 | 190 | 51 | 7,2 |
Цена | Тип двигателя | Габариты (Д×Ш×В) | Рабочий объем, куб. см. | Снаряженная масса, кг | Мощность двигателя, л.с. |
от 2 800 000 руб. | бензин | 4720х1910х1702 | 1496 | 1608 | 197 |
